| Certificaciones estándar | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Artículo No. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Número de polos | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Características eléctricas según IEC60947-2 y EN60947-2. | |||||||||||||||||||||||||
| Corriente nominal, en | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal de funcionamiento, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal de aislamiento (Ui) | CA: 800 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Polo | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Capacidad de rotura máxima (kA rms Icu) | 220/230 V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Servicio calificado capacidad (kA rms Ics) | 220/230 V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Función de protección | Sobrecarga, cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de unidad de viaje | Termomagnético | ||||||||||||||||||||||||
| Rango de disparo magnético | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Categoría de utilización | A | ||||||||||||||||||||||||
| Resistencia | Mecánico | 10000 operaciones | |||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | 4000 operaciones | ||||||||||||||||||||||||
| Conexión | Estándar | Conexión frontal | |||||||||||||||||||||||
| Estándar de montaje | Fijación con tornillos | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (mm) | Polo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
